Итоговые протоколы 2012

Содержание:

1. Итоговые протоколы
2. Финалы
3. Результаты командных соревнований.

 Итоговые протоколы:



ФИО

1 круг

2 круг

Сумма

Место
  Открытый (блочный лук)        
1 Вуйлов Андрей Витальевич 149 150 299 6
2 Михеев Дмитрий Сергеевич 161 159 320 4
3 Ефремова Светлана Анатольевна 124 160 284 9
4 Кузнецов Борис Евгеньевич 187 193 380 1
5 Тетерятников Дмитрий Юрьевич 135 177 3112 5
6 Коньков Александр Альбертович 143 144 287 7
7 Трусов Игорь Евгеньевич 141 146 287 8
8 Тараканов Владислав Леонидович 173 0 173 12
9 Лаврентьев Олег Михаййлович 178 177 355 2
10 Зенькевич Павел Владимирович 67 136 203 11
11 Филиппова Елена Сергеевна 166 165 331 3
12 Король Владимир Сергеевич 103 135 238 10
  Охотник (блочный лук)        
1 Шакин Андрей Олегович 156 180 336 2
2 Савенков Дмитрий Маркович 151 176 327 3
3 Каландаров Михаил Хамраевич 147 175 322 4
4 Будько Андрей Иванович - 201 201 8
5 Масякин Всеволод Владимирович 121 162 283 6
6 Рыбаков Роман Владимирович 159 178 337 1
7 Данилишин Павел Иванович 141 115 256 7
8 Пааль Игорь Александрович - 138 138 9
9 Блинов Леонид Васильевич 140 170 310 5
  Олимпик (классическийлук)        
1 Скобликов Сергей Сергеевич 101 134 235 2
2 Кузема Александр Владимирович 75 83 158 5
3 Кузнецов Максим Сергеевич 130 170 300 1
4 Щуцкий Дмитрий Эдуардович 100 97 197 4
5 Колегова Ольга Александровна 18 20 38 6
6 Абрамов Юрий Александрович 95 115 210 3
  Голый лук        
1          
  Инстинктив (инстиктивный лук)        
1 Старков Петр Витальевич 118 87 205 2
2 Баев Константин Борисович 53 78 131 3
3 Парков Иван Викторович 43 75 118 4
4 Крылова Анна Сергеевна 34 20 54 6
5 Кузнецов Максим Сергеевич 94 123 219 1
6 Сапрунов Сергей Алексеевич - 56 56 5
  Лонг боу        
1 Басалаев Иван Александрович 73 97 170 5
2 Савельев Михаил Николаевич 95 142 237 2
3 Вуйлов Андрей Витальевич 59 77 136 7
4 Ланцетов Леонид Юрьевич 167 153 320 1
5 Соколов Александр Алексеевич 71 108 179 3
6 Закервашевич Анна Игоревна 25 35 60 9
7 Кузнецов Алексей Игоревич 55 87 142 6
8 Николаев Павел Анатольевич 52 71 123 8
9 Самарин Игорь Львович 20 15 35 10
10 Клевцов Александр Владимирович 107 71 178 4
  Традиционный лук
(традиционные,
реконструкторские,
национальные луки)
       
1 Сафрошин Виктор Александрович 97 132 229 1
2 Салмина Наталья Михайловна 54 126 180 4
3 Дмитроченко Дмитрий Юрьевич 84 115 199 3
4 Гельман Илья Викторович 74 93 167 6
5 Ёлкин Дмитрий Олегович 56 94 150 7
5 Салмин Константин Юрьевич 34 53 87 14
7 Свиридова Ольга Александровна 81 91 172 5
8 Судиловский Андрей Александрович 76 134 210 2
9 Минкин Александр Борисович 84 66 150 8
10 Тричик Карина Сергеевна 33 68 101 12
11 Зезетко Галина Васильевна 35 52 87 13
12 Ольшевский Максим Маратович 45 87 132 11
13 Повалев Александр Александрович 58 79 137 9
14 Давидович Мария Михайловна 40 40 80 15
15 Васильев Дмитрий Валерьевич 58 77 135 10
16 Кубарев Игорь Павлович 69 - 69 16
17 Зборовский Сергей Николаевич 33 - 33 18
18 Мисюкевич Сергей Александрович 44 - 44 17
  Дети и подростки        
1 Худяков Даниил 98 161 259 3
2 Салмин Юрий 77 81 158 1
3 Немировская Вера 56 - 56 6
4 Ланцетова Ольга 55 66 121 2
5 Абрамова Анна 18 44 62 5
6 Самарин Леонид 15 51 66 4

 

 Финалы:

Vеста по итогам 2-х кругов ½ финала   финал   за 3-е место   Итоговые места
Открытый класс                
1 Кузнецов Б.Е. 37 Кузнецов Б.Е. 43     1 Кузнецов Б.Е.
4 Михеев Д.С. 34 Филиппова Е.С. 39     2 Филиппова Е.С.
5 Тетерятников Д.Ю. 28     Михеев Д.С. 34 3 Михеев Д.С.
3 Филиппова Е.С. 42     Тетерятников Д.Ю. 34 4 Тетерятников Д.Ю.
                 
Охотник                
1 Рыбаков Р.В. 36 Савенков Д.М. 46     1 Савенков Д.М.
4 Каландаров М.Х. 49 Каландаров М.Х. 42     2 Каландаров М.Х.
2 Шакин А.О. 40     Рыбаков Р.В. 43 3 Рыбаков Р.В.
3 Савенков Д.М. 41     Шакин А.О. 42 4 Шакин А.О.
                 
Олимпик                
1 Кузнецов М.С. 37 Кузнецов М.С. 42     1 Кузнецов М.С.
4 Щуцкий Д.Э. 26 Абрамов Ю.А. 28     2 Абрамов Ю.А.
2 Скобликов С.С. 35     Щуцкий Д.Э. 38 3 Щуцкий Д.Э.
3 Абрамов Ю.А. 39     Скобликов С.С. 34 4 Скобликов С.С.
                 
Лонгбоу                
1 Ланцетов Л.Ю. 28 Ланцетов Л.Ю. 39     1 Ланцетов Л.Ю.
4 Клевцов А.В. 23 Соколов А.А. 10     2 Соколов А.А.
2 Савельев М.Н. 28     Клевцов А.В. 20 3 Клевцов А.В.
3 Соколов А.А. 31     Савельев М.Н. 13 4 Савельев М.Н.
                 
Традиционный                
1 Сафрошин В.А. 21 Салмина Н.М. 23     1 Судиловский А.А.
4 Салмина Н.М. 26 Судиловский А.А. 39     2 Салмина Н.М.
2 Судиловский А.А. 36     Сафрошин В.А. 33 3 Сафрошин В.А.
3 Дмитроченко Д.Ю. 23     Дмитроченко Д.Ю. 31 4 Дмитроченко Д.Ю.

3.  Результаты командных соревнований:

Вуйлов, Ланцетов, Свиридова — 1 место
Басалаев, Кузема, Масякин — 2 место
Лаврентьев, Тричик, Гельман — 3 место
Блинов, Зезетко, Клевцов — 4 место